
CA卢加诺
CALugano
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CA卢加诺(英文名:CALugano,粤语名:CA卢加诺), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前CA卢加诺的市值为:0,CA卢加诺共有球员47人,外籍球员15人,我们将为你实时更新CA卢加诺赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2004-05-03 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-05-16 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-08-24 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-09-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-23 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-01-30 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-12-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-05-31 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-09-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-05-16 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-10-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-06-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-09-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-28 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-03-05 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-02-17 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-05-09 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-02-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-11-10 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-01-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2001-01-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-05-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1993-03-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2002-01-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2003-05-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1999-09-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2002-07-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2001-05-17 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-03-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-06-10 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-07-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-09-02 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-10-02 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-02-24 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-02-28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1993-03-04 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1982-11-04 | 177 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-05-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1982-11-04 | 177 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-14 | 甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 利斯特雷 | 已签约 | ||
2020-10-17 | 普拉滕斯 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2014-08-04 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2013-08-07 | 新芝加哥 | 已签约 | ||
2013-01-19 | 国防与司法 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 阿马格罗 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 康巴塞雷斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-23 | 甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | ||
2020-10-17 | 利斯特雷 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 普拉滕斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2014-08-04 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2013-08-07 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2013-01-19 | 新芝加哥 | 已签约 | ||
2012-07-30 | 国防与司法 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 瓦奇巴托 | 租借 | ||
2007-07-01 | 阿马格罗 | 已签约 |