乐球网
穆尼斯
DeportivoMuniz
球队市值:0
所属联赛阿丙曼特 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介穆尼斯(英文名:DeportivoMuniz,粤语名:穆尼斯), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前穆尼斯的市值为:0,穆尼斯共有球员85人,外籍球员40人,我们将为你实时更新穆尼斯赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2000-07-07 0 0 D 乌拉圭 0 0 0 0
2 1995-05-23 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
3 1994-10-04 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
4 2005-05-16 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
5 2002-03-26 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
6 2001-08-09 0 0 阿根廷 0 0 0 0
7 2002-11-15 0 0 阿根廷 0 0 0 0
8 2005-02-24 0 0 阿根廷 0 0 0 0
9 2005-03-27 0 0 阿根廷 0 0 0 0
10 2005-07-18 0 0 阿根廷 0 0 0 0
11 2005-11-26 0 0 阿根廷 0 0 0 0
12 1998-01-25 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
13 1999-04-15 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
14 2000-05-25 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
15 1997-05-02 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
16 1999-12-26 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
17 2000-09-12 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
18 2001-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
19 2001-02-19 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
20 2002-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
21 2001-09-27 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
23 2001-09-02 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
24 1999-05-28 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
25 Agustin·Di Biase 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Ivan·Romero 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Lucas·Merani 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Braian·Bolli 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Brian·Torres 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Leandro·Tot 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Cristian·Villafane 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Diego·Pertossi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Jonatan·Lemos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Carlos·Llano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Lautaro·Sequeira 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1998-06-11 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
53 1999-06-07 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
54 1998-07-06 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
58 2003-01-01 0 0 D 0 0 0 0
59 叶森·佩雷斯·坦加里夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 卢卡·拉米雷斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 2003-06-04 0 0 F 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
64 1999-09-10 0 0 阿根廷 0 0 0 0
65 2001-10-04 0 0 阿根廷 0 0 0 0
66 2003-12-06 0 0 阿根廷 0 0 0 0
67 2001-04-12 0 0 阿根廷 0 0 0 0
68 2002-06-04 0 0 阿根廷 0 0 0 0
69 2000-02-28 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
70 2000-09-18 0 0 阿根廷 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 2003-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
79 2003-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
80 2000-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
81 2000-01-01 0 0 阿根廷 0 0 0 0
82 2002-12-13 0 0 0 0 0 0
83 1998-01-01 0 0 0 0 0 0
84 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队