
FC阿尔兰达
FCArlanda
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC阿尔兰达(英文名:FCArlanda,粤语名:FC阿尔兰达), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前FC阿尔兰达的市值为:0,FC阿尔兰达共有球员4人,外籍球员0人,我们将为你实时更新FC阿尔兰达赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-20 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-10-10 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-20 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 塔比FK | 租借结束 | ||
2024-03-26 | 布洛马波卡纳 | 租借 | ||
2023-11-30 | 塔比FK | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 布洛马波卡纳 | 租借 | ||
2022-07-04 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 布洛马波卡纳 | 租借结束 | ||
2024-03-26 | 塔比FK | 租借 | ||
2024-02-19 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2023-03-11 | 塔比FK | 租借 | ||
2022-11-30 | 布洛马波卡纳 | 租借结束 | ||
2022-07-04 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 |