乐球网
夏威拉格地
HamarHveragerdi
球队市值:0
所属联赛冰岛丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介夏威拉格地(英文名:HamarHveragerdi,粤语名:), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前夏威拉格地的市值为:0,夏威拉格地共有球员97人,外籍球员3人,我们将为你实时更新夏威拉格地赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
2 V.维查姆森 1987-12-09 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
3 Matthias Ramos·Rocha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Vladimir·Panic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Jon Bjarni·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Kristjan Orn·Stosic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Ivan·Milenkovic 1970-01-01 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
8 Oskar Dagur·Eyjolfsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Arnor·Hardarson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Aleksandar·Rusic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Gudmundur Karl·Thorkelsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Kristofer Orn·Kristmarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Eysteinn Aron·Bridde 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Jon Larus·Stefansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Unnar·Magnusson 1997-11-12 0 0 0 0 0 0
16 Atli Dagur·Thorlaksson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Einar Jakob·Johannsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
31 2003-11-11 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
32 Fridik Ragnar·Fridriksson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
38 Andri Geir·Vidarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Gunnar Thorir·Bjornsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Orvar Thor·Sveinsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
41 伊萨克·里奥·古蒙德森 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
42 阿达吉尔·弗里德里克森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 纳那·马格努森 1997-11-12 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
44 Andres·Vilhjalmsson 1985-12-12 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
45 Axel Ingi·Magnusson 1988-03-17 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
46 Otto Holm·Reynisson 1991-02-11 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
47 Ingolfur·Thorarinsson 1986-05-31 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
48 Dusan·Ivkovic 1980-01-31 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
49 Georg Fannar·Haraldsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
50 阿达尔比约恩-汉内松 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
51 Hakon Andri·Vikingsson 1989-02-17 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
52 Agust Orlaugur·Magnusson 1986-08-21 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
53 Helgi·Gudnason 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Alexandre·Tselichtchev 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Benedikt Oli·Breiddal 1993-03-06 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
56 Przemyslaw·Bielawski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 Sigurdur Tor·Reynisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 Ingimar·Gudmundsson 1970-01-01 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
59 Bjorn Ivar·Bjornsson 1985-01-02 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
60 Magnus Otti·Benediktsson 1994-04-12 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
61 Sigurdur Andri·Johannsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
62 Hrannar·Einarsson 1994-06-28 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
63 Solvi·Vidisson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
64 Gunnar Pall·Palsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
65 Sigmar Egill·Baldursson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
66 Nikulas Snaer·Magnusson 1995-02-14 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
67 Helgi·Andersson 1993-05-04 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
68 Bjarni Smari·Gislason 1992-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
69 Sveinn Fannar·Brynjarsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
70 Hafthor Vilberg·Bjornsson 1987-12-07 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
71 Logi Geir·Thorlaksson 1970-01-01 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
72 Aevar Mar·Viktorsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
73 Tomas Ingvi·Hassing 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
74 Gunnar Bjorn·Helgason 1970-01-01 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
75 Hreggviour Heidberg·Gunnarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
76 Hakon Leo·Hilmarsson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
77 Fridrik Orn·Asgeirsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
78 Axel Orn·Saemundsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
79 Liam John·Michael Killa 1988-10-04 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
80 Gunnar·Gunnarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
81 Visisson·Solvi 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
82 Jon Torfi·Jonsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
83 Samuel Andrew·Malson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
84 Ingthor·Bjorgvinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
85 Petur Smari·Sigurdsson 1998-07-07 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
86 Brynjar Eli·Bjornsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
87 Guled·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
88 Bjarki Mar·Brynjarsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
89 Brynjar·Davidsson 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
90 Siguroli Magni·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
91 Jon Vidar·Thorvaldsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
92 Hlynur·Karason 1970-01-01 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
93 Eythor Atli·Finnsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
94 Aron Karl·Asgeirsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
95 Atli Fannar·Irisarson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
96 1991-06-12 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
97 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-05-12 纳那·马格努森 塞尔福斯
塞尔福斯
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-01-01 纳那·马格努森 塞尔福斯
塞尔福斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队