
尼雪平
NykopingsBIS
球队市值:350000
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼雪平(英文名:NykopingsBIS,粤语名:尼雪平), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前尼雪平的市值为:350000,尼雪平共有球员40人,外籍球员5人,我们将为你实时更新尼雪平赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-07-12 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-12-20 | 172 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1996-03-05 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-23 | 188 | 79 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-01-06 | 178 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-05-23 | 182 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-03-21 | 169 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-07-06 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-11-30 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-02-10 | 185 | 81 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-11-02 | 0 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-02-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1983-09-25 | 173 | 71 | F | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1991-05-08 | 183 | 88 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-02-03 | 196 | 90 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-01-26 | 178 | 66 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-07-27 | 175 | 75 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-11-30 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-03-05 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-02-16 | 183 | 85 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-01-23 | 177 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-10-04 | 174 | 72 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-03-21 | 169 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-05-08 | 180 | 88 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-05-16 | 178 | 65 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-12-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-08-23 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2000-05-16 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-02-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-12-24 | 183 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-09-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 2002-09-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2002-09-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 于默奥 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-04 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2020-01-08 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 尼雪平 | 转会 | ||
2018-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2017-03-17 | 布莱格 | 转会 | ||
2017-01-08 | 布莱格 | 已签约 | ||
2016-03-28 | 尼雪平 | 转会 | ||
2016-02-09 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2015-08-11 | 耶夫勒 | 转会 | ||
2015-03-27 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2014-02-06 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2014-01-25 | 尼雪平 | 转会 | ||
2014-01-01 | 西里安斯卡U19 | 已签约 | ||
2011-11-30 | 希尔维亚 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2020-02-04 | 卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 于默奥 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 南墨尔本 | 转会 | ||
2017-08-08 | 尼雪平 | 转会 | ||
2017-03-17 | 尼雪平 | 转会 | ||
2017-01-08 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2016-03-28 | 布莱格 | 转会 | ||
2016-02-09 | 布莱格 | 已签约 | ||
2015-08-11 | 尼雪平 | 转会 | ||
2015-03-27 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2014-02-06 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2014-01-25 | 耶夫勒 | 转会 | ||
2014-01-01 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2012-01-08 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 希尔维亚 | 租借 |