乐球网
奥林匹亚青年队
OlimpiaSPU20
球队市值:0
所属联赛巴圣青联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥林匹亚青年队(英文名:OlimpiaSPU20,粤语名:奥林匹亚青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前奥林匹亚青年队的市值为:0,奥林匹亚青年队共有球员92人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奥林匹亚青年队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2005-12-28 0 0 D 巴西 0 0 0 0
2 2006-06-13 0 0 D 巴西 0 0 0 0
3 2005-05-10 0 0 D 巴西 0 0 0 0
4 2005-10-13 0 0 F 巴西 0 0 0 0
5 2008-10-31 0 0 G 巴西 0 0 0 0
6 2006-05-03 0 0 M 巴西 0 0 0 0
7 2004-03-23 0 0 D 巴西 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
9 2006-01-30 0 0 M 巴西 0 0 0 0
10 2006-08-15 0 0 M 巴西 0 0 0 0
11 Igor Henrique·Furquim 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Ednei·Fernandes Filho 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 Wesley·Soczeck 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Tiago Jose·Dos Santos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Wesley Rodrigo Martin·Dias Baltazar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Douglas Omena·Da Veiga 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Matheus Henrique·De Mendonca Adorno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Marcos Vinicius·Da Silva De Matos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Vinicius Augusto·De Campos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Joao Pedro·Do Lago Oliveira 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Lucas Eduardo Theodoro·De Lima 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Danilo Antonio·Souza Dos Santos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Alexsander·Costa Da Silva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Luan Garcia·De Carvalho 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Guilherme·Dos Santos Bitencourth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Paulo Henrique·Lopes Dos Santos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Joshua Correa·Mariano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Gustavo Ferreira·Martins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Victor Robert·Da Roz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Renato·Joaquim Luiz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Bruno·Santos Barbosa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Gabriel·Ferreira De Moraes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Fabricio·Vaz Do Nascimento 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Thiago Santos·De Andrade 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Lucas Vinicius·Rodrigues Perna 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Paulo Nathan·Da Conceicao Cirillo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Reidner·Souza Santos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 2003-04-10 0 0 M 巴西 0 0 0 0
39 2003-04-10 0 0 M 巴西 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 2003-03-06 0 0 D 巴西 0 0 0 0
57 2006-02-26 0 0 M 巴西 0 0 0 0
58 2006-10-21 0 0 M 巴西 0 0 0 0
59 2005-02-02 0 0 F 巴西 0 0 0 0
60 2006-04-16 0 0 M 巴西 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
62 2004-09-14 0 0 G 巴西 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
74 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 G 巴西 0 0 0 0
78 2005-09-28 0 0 D 巴西 0 0 0 0
79 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
82 2003-07-14 0 0 D 巴西 0 0 0 0
83 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
84 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
85 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
86 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
87 2005-10-09 0 0 M 巴西 0 0 0 0
88 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
90 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
91 2005-05-06 0 0 M 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队