
奥斯波维奇
Osipovichy
球队市值:0
所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥斯波维奇(英文名:Osipovichy,粤语名:奥斯波维奇), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯波维奇的市值为:0,奥斯波维奇共有球员34人,外籍球员6人,我们将为你实时更新奥斯波维奇赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 莱万特 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-05 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-22 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-01-08 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-10-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-05-20 | 169 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-02-22 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-01-07 | 180 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-08-03 | 0 | 0 | M | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-01-23 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-10-09 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-12 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-12-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-01-10 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-02-22 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-10-15 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-10-12 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-07-04 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-02-17 | 188 | 83 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-01-07 | 181 | 73 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-08-18 | 182 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-02-22 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-10-12 | 175 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-05-20 | 169 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-01-07 | 181 | 73 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-10-25 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-04-12 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-01-09 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-02-22 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2005-06-28 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2004-08-31 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-12-18 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-01-25 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-11-30 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-08-31 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-01-16 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-01-10 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-12-18 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-01-08 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-01-25 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-03-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-03-20 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2020-02-12 | 利达 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 斯莫根 | 转会 | ||
2018-08-08 | 扎布多瓦 | 转会 | ||
2018-07-24 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2018-03-13 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 戈梅利 | 租借结束 | ||
2017-09-01 | 卢兹明斯克 | 转会 | ||
2017-03-13 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借 | ||
2016-03-10 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-17 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2020-02-12 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2019-08-10 | 利达 | 已签约 | ||
2018-08-08 | 斯莫根 | 转会 | ||
2018-04-03 | 扎布多瓦 | 转会 | ||
2018-03-13 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | ||
2017-03-13 | 戈梅利 | 租借 | ||
2016-03-10 | 索利戈尔斯克矿工 | 转会 | ||
2013-01-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 |