
斯帕杰卡维克
Spjelkavik
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯帕杰卡维克(英文名:Spjelkavik,粤语名:斯帕杰卡维克), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯帕杰卡维克的市值为:0,斯帕杰卡维克共有球员53人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯帕杰卡维克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-18 | 180 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-01-16 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-12-12 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-12-14 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-06-19 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-05-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-03-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-04-22 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-10-16 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-09-26 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-02-28 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-08-29 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-11-28 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-10-11 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 187 | 76 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-01-26 | 180 | 77 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 178 | 69 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1994-04-13 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-04-03 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-08-02 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-09-10 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-12-30 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1994-09-10 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2003-11-28 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|