
鲁玻夫纳
StaraLubovna
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 鲁玻夫纳(英文名:StaraLubovna,粤语名:鲁玻夫纳), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前鲁玻夫纳的市值为:0,鲁玻夫纳共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新鲁玻夫纳赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-09-12 | 173 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-09-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-07-27 | 184 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-04-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1996-05-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1999-09-03 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-09-03 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-02-26 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-08-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-08-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-09-05 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-03-01 | 179 | 66 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-07-27 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-12-14 | 187 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-02-23 | 176 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-06-01 | 180 | 70 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2002-02-26 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2006-08-23 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-11-21 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1993-06-29 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2006-04-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-08-18 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-12-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-11-21 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2000-07-29 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1989-10-04 | 184 | 73 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-07-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 2004-01-15 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-01-15 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 塔特拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2021-07-31 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2019-01-06 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2016-08-31 | 科西策 | 转会 | ||
2015-07-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 转会 | ||
2015-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2014-08-01 | 日利纳 | 转会 | ||
2014-07-01 | 奥洛穆茨 | 转会 | ||
2013-07-02 | 科西策 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 塔特拉 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2019-01-06 | 科西策 | 转会 | ||
2018-07-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2015-07-01 | 科西策 | 转会 | ||
2015-01-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 转会 | ||
2014-08-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2014-07-01 | 日利纳 | 转会 | ||
2013-07-02 | 奥洛穆茨 | 转会 | ||
2009-07-01 | 科西策 | 转会 |