
顿彭特勒
TonPentre
球队市值:0
所属联赛 | : | 威甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 顿彭特勒(英文名:TonPentre,粤语名:顿彭特勒), 是威甲联赛的一支足球俱乐部,当前顿彭特勒的市值为:0,顿彭特勒共有球员12人,外籍球员12人,我们将为你实时更新顿彭特勒赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-06-13 | 182 | 88 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-01-31 | 180 | 71 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-06-13 | 182 | 88 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-08-02 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-12-27 | 188 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|